Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,952
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,644,637 Failed 3,952 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f4f1280a3cd55c90114eeb DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 10.028s 5/1/2026 6:30:10 PM
#69f4f1280a3cd55c90114ee9 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.092s 5/1/2026 6:30:10 PM
#69f4f1280a3cd55c90114ee7 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.793s 5/1/2026 6:30:13 PM
#69f4f1280a3cd55c90114ee5 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5.773s 5/1/2026 6:30:06 PM
#69f4f1280a3cd55c90114ee3 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 8.994s 5/1/2026 6:30:09 PM
#69f4f1280a3cd55c90114ee1 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5.044s 5/1/2026 6:30:05 PM
#69f4f1280a3cd55c90114edf DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 4.492s 5/1/2026 6:30:05 PM
#69f4f1280a3cd55c90114edd DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.890s 5/1/2026 6:30:08 PM
#69f4f1280a3cd55c90114edb DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 6.550s 5/1/2026 6:30:07 PM
#69f4f1280a3cd55c90114ed9 VerifyAppAlive.RunJob 5.233s 5/1/2026 6:30:05 PM
Prev 1 … 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 … 1713 Next
Total items: 17124
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 5/2/2026 11:29:01 AM
  • Generated: 386.90ms