Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,952
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,634,934 Failed 3,952 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f487b0180a68d2e8a8c5ef DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5.819s 5/1/2026 11:00:06 AM
#69f487b0180a68d2e8a8c5ed DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.086s 5/1/2026 11:00:09 AM
#69f487b0180a68d2e8a8c5eb DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 4.782s 5/1/2026 11:00:05 AM
#69f487b0180a68d2e8a8c5e9 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5.144s 5/1/2026 11:00:05 AM
#69f487b0180a68d2e8a8c5e7 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 3.359s 5/1/2026 11:00:03 AM
#69f487b0180a68d2e8a8c5e5 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 4.092s 5/1/2026 11:00:04 AM
#69f487b0180a68d2e8a8c5e3 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.153s 5/1/2026 11:00:12 AM
#69f487b0180a68d2e8a8c5e1 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 10.301s 5/1/2026 11:00:10 AM
#69f487b0180a68d2e8a8c5df VerifyAppAlive.RunJob 10.350s 5/1/2026 11:00:10 AM
#69f48785306a0ca8b51356b6 CheckPrescriptionChangeTask.CheckPrescriptionChange 3.114s 5/1/2026 10:59:20 AM
Prev 1 … 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 … 1875 Next
Total items: 18746
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 5/2/2026 4:02:02 AM
  • Generated: 124.14ms