Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,943
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 1 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,603,422 Failed 3,943 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f331831b26c2c46420f168 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 13.316s 4/30/2026 10:40:16 AM
#69f331831b26c2c46420f166 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.349s 4/30/2026 10:40:18 AM
#69f331831b26c2c46420f164 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.238s 4/30/2026 10:40:18 AM
#69f331821b26c2c46420f162 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.170s 4/30/2026 10:40:14 AM
#69f331821b26c2c46420f15d DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 14.974s 4/30/2026 10:40:17 AM
#69f331821b26c2c46420f15b DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 21.125s 4/30/2026 10:41:24 AM
#69f331821b26c2c46420f14d DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 14s 4/30/2026 10:40:16 AM
#69f331821b26c2c46420f12e DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.411s 4/30/2026 10:40:15 AM
#69f331821b26c2c46420f102 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.426s 4/30/2026 10:40:18 AM
#69f331821b26c2c46420f0bf DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 25.978s 4/30/2026 10:40:28 AM
Prev 1 … 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 … 2109 Next
Total items: 21090
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 5/1/2026 3:18:11 AM
  • Generated: 95.83ms