Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,941
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,592,879 Failed 3,941 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f2dac81b26c2c46407a870 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5.282s 4/30/2026 4:30:05 AM
#69f2dac81b26c2c46407a86e DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 8.099s 4/30/2026 4:30:08 AM
#69f2dac81b26c2c46407a86c DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 4.005s 4/30/2026 4:30:04 AM
#69f2dac81b26c2c46407a86a DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 4.688s 4/30/2026 4:30:05 AM
#69f2dac81b26c2c46407a868 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 3.031s 4/30/2026 4:30:03 AM
#69f2dac81b26c2c46407a866 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5.372s 4/30/2026 4:30:05 AM
#69f2dac81b26c2c46407a864 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.029s 4/30/2026 4:30:07 AM
#69f2dac81b26c2c46407a862 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.037s 4/30/2026 4:30:12 AM
#69f2dac81b26c2c46407a860 VerifyAppAlive.RunJob 4.841s 4/30/2026 4:30:05 AM
#69f2dac6e64dcafcf8720902 CheckPrescriptionChangeTask.CheckPrescriptionChange 4.660s 4/30/2026 4:30:03 AM
Prev 1 … 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 … 2121 Next
Total items: 21205
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/30/2026 9:23:52 PM
  • Generated: 84.01ms