Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,941
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,575,432 Failed 3,941 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f24bd2b7082105fb556d49 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 21.902s 4/29/2026 6:20:24 PM
#69f24bd2b7082105fb556d47 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.115s 4/29/2026 6:20:13 PM
#69f24bd2b7082105fb556d45 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 14.715s 4/29/2026 6:20:17 PM
#69f24bd2b7082105fb556d43 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 10.678s 4/29/2026 6:20:12 PM
#69f24bd2b7082105fb556d41 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.115s 4/29/2026 6:20:14 PM
#69f24bd2b7082105fb556d3f DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 10.634s 4/29/2026 6:20:12 PM
#69f24bd1b7082105fb556d3d DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.229s 4/29/2026 6:20:14 PM
#69f24bd1b7082105fb556d3b DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 23.904s 4/29/2026 6:20:25 PM
#69f24bd1b7082105fb556d39 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 19.157s 4/29/2026 6:20:20 PM
#69f24bd1b7082105fb556d37 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 50.234s 4/29/2026 6:20:51 PM
Prev 1 … 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 … 2125 Next
Total items: 21249
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/30/2026 8:27:38 AM
  • Generated: 85.04ms