Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,941
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,553,752 Failed 3,941 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f1687aef15008eca002b9b DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 52.027s 4/29/2026 2:10:54 AM
#69f1687aef15008eca002b99 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 31.601s 4/29/2026 2:10:33 AM
#69f1687aef15008eca002b97 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.294s 4/29/2026 2:10:11 AM
#69f1687aef15008eca002b95 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.431s 4/29/2026 2:10:17 AM
#69f1687aef15008eca002b93 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 14.080s 4/29/2026 2:11:16 AM
#69f1687ac251b9858856b923 CheckPrescriptionChangeTask.CheckPrescriptionChange 2.836s 4/29/2026 2:10:05 AM
#69f16879ef15008eca002b91 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 28.439s 4/29/2026 2:10:30 AM
#69f16879ef15008eca002b8f DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.371s 4/29/2026 2:10:17 AM
#69f16879ef15008eca002b8d DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.538s 4/29/2026 2:10:17 AM
#69f16879ef15008eca002b8b DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.997s 4/29/2026 2:10:11 AM
Prev 1 … 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 … 2049 Next
Total items: 20481
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/29/2026 6:35:30 PM
  • Generated: 91.65ms