Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,941
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,547,165 Failed 3,941 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f12481b7082105fbea7ae8 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.001s 4/28/2026 9:20:12 PM
#69f12481b7082105fbea7ae6 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 16.345s 4/28/2026 9:20:17 PM
#69f12481b7082105fbea7ae4 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 18.044s 4/28/2026 9:20:19 PM
#69f12481b7082105fbea7ae2 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 13.254s 4/28/2026 9:20:14 PM
#69f12481b7082105fbea7ae0 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 10.418s 4/28/2026 9:20:11 PM
#69f12481b7082105fbea7ade DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 14.512s 4/28/2026 9:20:15 PM
#69f12481b7082105fbea7adc DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.520s 4/28/2026 9:20:12 PM
#69f12480b7082105fbea7ada DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.806s 4/28/2026 9:20:12 PM
#69f12480b7082105fbea7ad8 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 28.318s 4/28/2026 9:20:29 PM
#69f12480b7082105fbea7ad6 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.498s 4/28/2026 9:20:12 PM
Prev 1 … 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 … 2047 Next
Total items: 20465
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/29/2026 12:29:29 PM
  • Generated: 87.73ms