Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,941
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,546,209 Failed 3,941 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f118c9fa04181882745a32 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 16.534s 4/28/2026 8:30:18 PM
#69f118c9fa04181882745a30 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 42.539s 4/28/2026 8:30:44 PM
#69f118c9fa04181882745a2e DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 26.506s 4/28/2026 8:30:28 PM
#69f118c9fa04181882745a2c DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 10.188s 4/28/2026 8:30:11 PM
#69f118c9fa04181882745a2a DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.173s 4/28/2026 8:30:16 PM
#69f118c9fa04181882745a28 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 4.301s 4/28/2026 8:31:05 PM
#69f118c9fa04181882745a26 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 21.056s 4/28/2026 8:30:22 PM
#69f118c9fa04181882745a24 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.124s 4/28/2026 8:30:13 PM
#69f118c9fa04181882745a22 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.608s 4/28/2026 8:30:12 PM
#69f118c9fa04181882745a20 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 8.003s 4/28/2026 8:30:09 PM
Prev 1 … 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 … 2067 Next
Total items: 20670
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/29/2026 11:42:38 AM
  • Generated: 80.68ms