Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,941
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,540,674 Failed 3,941 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f0d728a61784e64ec85091 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.871s 4/28/2026 3:50:16 PM
#69f0d728a61784e64ec8508f DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.210s 4/28/2026 3:50:11 PM
#69f0d728a61784e64ec8508d DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.624s 4/28/2026 3:50:13 PM
#69f0d728a61784e64ec8508b DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 32.113s 4/28/2026 3:50:32 PM
#69f0d728a61784e64ec85089 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.629s 4/28/2026 3:50:12 PM
#69f0d728a61784e64ec85087 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.700s 4/28/2026 3:50:16 PM
#69f0d728a61784e64ec85085 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.543s 4/28/2026 3:50:10 PM
#69f0d728a61784e64ec85083 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 36.006s 4/28/2026 3:50:36 PM
#69f0d728a61784e64ec85081 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 8.760s 4/28/2026 3:50:09 PM
#69f0d728a61784e64ec8507f DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 36.790s 4/28/2026 3:50:37 PM
Prev 1 … 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 … 2066 Next
Total items: 20660
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/29/2026 7:35:46 AM
  • Generated: 95.09ms