Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,941
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 1 Scheduled 0 Processing 2 Succeeded 6,539,058 Failed 3,941 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f0c46b96483b67c7021462 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 17.505s 4/28/2026 2:30:21 PM
#69f0c46b96483b67c7021460 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 16.118s 4/28/2026 2:30:19 PM
#69f0c46b96483b67c702145d DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 16.544s 4/28/2026 2:30:20 PM
#69f0c46b96483b67c7021459 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 17.718s 4/28/2026 2:30:21 PM
#69f0c46b96483b67c7021455 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 19.774s 4/28/2026 2:30:23 PM
#69f0c46b96483b67c7021416 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.074s 4/28/2026 2:30:18 PM
#69f0c46b96483b67c70213d7 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 16.543s 4/28/2026 2:30:20 PM
#69f0c46b96483b67c702139c DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 21.909s 4/28/2026 2:30:25 PM
#69f0c46b96483b67c7021362 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.931s 4/28/2026 2:30:16 PM
#69f0c46b96483b67c7021360 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.362s 4/28/2026 2:30:18 PM
Prev 1 … 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 … 2090 Next
Total items: 20894
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/29/2026 6:45:55 AM
  • Generated: 110.99ms