Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,921
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 1 Scheduled 0 Processing 11 Succeeded 6,346,990 Failed 3,921 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69e9f252657bfbf23c08f078 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 16.864s 4/23/2026 10:20:19 AM
#69e9f252657bfbf23c08f076 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 13.768s 4/23/2026 10:20:16 AM
#69e9f252657bfbf23c08f074 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 17.436s 4/23/2026 10:20:20 AM
#69e9f252657bfbf23c08f072 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 14.750s 4/23/2026 10:20:17 AM
#69e9f252657bfbf23c08f070 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 10.848s 4/23/2026 10:20:13 AM
#69e9f252657bfbf23c08f06e DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 14.194s 4/23/2026 10:20:17 AM
#69e9f252657bfbf23c08f06c DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 14.485s 4/23/2026 10:21:17 AM
#69e9f252657bfbf23c08f06a DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.273s 4/23/2026 10:20:15 AM
#69e9f252657bfbf23c08f068 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 15.085s 4/23/2026 10:20:17 AM
#69e9f252657bfbf23c08f066 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 12.612s 4/23/2026 10:20:15 AM
Prev 1 … 143 144 145 146 147 148 149 … 2018 Next
Total items: 20177
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/23/2026 12:30:29 PM
  • Generated: 125.54ms