Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,922
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,476,527 Failed 3,922 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69edbca1e15777f9842f0970 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 20.421s 4/26/2026 7:20:21 AM
#69edbca1e15777f9842f096e DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.549s 4/26/2026 7:20:10 AM
#69edbca1e15777f9842f096c DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 8.195s 4/26/2026 7:20:09 AM
#69edbca1e15777f9842f096a DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.208s 4/26/2026 7:20:10 AM
#69edbca1e15777f9842f0968 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.671s 4/26/2026 7:20:08 AM
#69edbca1e15777f9842f0966 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 23.715s 4/26/2026 7:20:24 AM
#69edbca1e15777f9842f0964 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 20.097s 4/26/2026 7:20:21 AM
#69edbca1e15777f9842f0962 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.299s 4/26/2026 7:20:08 AM
#69edbca1e15777f9842f0960 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.707s 4/26/2026 7:20:12 AM
#69edbca0e15777f9842f095e DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.177s 4/26/2026 7:20:08 AM
Prev 1 … 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 … 1839 Next
Total items: 18390
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/27/2026 7:14:46 AM
  • Generated: 90.63ms