Hangfire Dashboard
  • Jobs 65 3,921
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 65 / 1 Scheduled 0 Processing 25 Succeeded 6,351,413 Failed 3,921 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69e90340ab0d14cefcbc93a8 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.785s 4/22/2026 5:20:10 PM
#69e90214ef2ac78160fa56ce VerifyAppAlive.RunJob 1.561s 4/22/2026 5:15:01 PM
#69e900ed7a32a9fa3b7a6708 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 23.328s 4/22/2026 5:10:28 PM
#69e900ed7a32a9fa3b7a6706 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 22.715s 4/22/2026 5:10:28 PM
#69e900ed7a32a9fa3b7a6704 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 25.261s 4/22/2026 5:10:30 PM
#69e900ed7a32a9fa3b7a6702 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 39.866s 4/22/2026 5:10:45 PM
#69e900ed7a32a9fa3b7a6700 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 20.128s 4/22/2026 5:10:25 PM
#69e900ed7a32a9fa3b7a66fe DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 24.989s 4/22/2026 5:10:30 PM
#69e900ed7a32a9fa3b7a66fc DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 21.699s 4/22/2026 5:10:26 PM
#69e900ed7a32a9fa3b7a66fa DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 38.770s 4/22/2026 5:10:43 PM
Prev 1 … 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 … 2018 Next
Total items: 20178
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/23/2026 3:40:08 PM
  • Generated: 147.76ms