Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,916
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 118
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,273,575 Failed 3,916 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69e6d0c51a654a882f3942ba DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 2m 5.931s 4/21/2026 1:22:11 AM
#69e6d0c51a654a882f3942b8 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 52.153s 4/21/2026 1:21:57 AM
#69e6d0c51a654a882f3942b6 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 52.069s 4/21/2026 1:21:57 AM
#69e6d0c51a654a882f3942b4 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 51.866s 4/21/2026 1:21:57 AM
#69e6d0c51a654a882f3942b2 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 54.452s 4/21/2026 1:21:59 AM
#69e6d0c51a654a882f3942b0 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 2m 3.074s 4/21/2026 1:22:08 AM
#69e6d0c51a654a882f3942ae DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 54.434s 4/21/2026 1:21:59 AM
#69e6d0c51a654a882f3942ac DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 56.468s 4/21/2026 1:22:01 AM
#69e6d0c51a654a882f3942aa DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 54.568s 4/21/2026 1:21:59 AM
#69e6d0c51a654a882f3942a8 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 2m 9.054s 4/21/2026 1:22:14 AM
Prev 1 … 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 … 2124 Next
Total items: 21233
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/22/2026 12:07:21 AM
  • Generated: 169.67ms