Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,916
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 118
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 1 Scheduled 0 Processing 4 Succeeded 6,225,749 Failed 3,916 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f60 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.453s 4/19/2026 2:30:10 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f5e DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 14.675s 4/19/2026 2:30:15 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f5c DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.619s 4/19/2026 2:30:10 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f5a DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 20.950s 4/19/2026 2:30:21 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f58 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5.543s 4/19/2026 2:30:06 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f56 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 23.864s 4/19/2026 2:30:24 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f54 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 6.885s 4/19/2026 2:30:07 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f52 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 6.054s 4/19/2026 2:30:06 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f50 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.220s 4/19/2026 2:30:11 PM
#69e4e6e8b25828d9ebfb0f4e DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5.874s 4/19/2026 2:30:06 PM
Prev 1 … 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Next
Total items: 20205
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/20/2026 2:30:33 PM
  • Generated: 277.14ms