Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,916
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 118
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,227,283 Failed 3,916 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69e4f9a87c3cbfcb8996e4e1 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.329s 4/19/2026 3:50:07 PM
#69e4f9a87c3cbfcb8996e4df DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 11.236s 4/19/2026 3:50:11 PM
#69e4f9a87c3cbfcb8996e4dd DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.426s 4/19/2026 3:50:07 PM
#69e4f9a87c3cbfcb8996e4db DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.196s 4/19/2026 3:50:07 PM
#69e4f9a87c3cbfcb8996e4d9 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 9.065s 4/19/2026 3:50:09 PM
#69e4f9a87c3cbfcb8996e4d7 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 7.019s 4/19/2026 3:50:07 PM
#69c26a335e5874db28094acd SyncService.ExecuteUpdate 107ms 3/24/2026 10:40:51 AM
#69c1d8437f533c097472b36d CheckPrescriptionChangeTask.CheckPrescriptionChange 125ms 3/24/2026 12:18:11 AM
#69bbf359fa59f35bae853bb9 UpdatePatientStatusTask.UpdatePatientStatusForPharmacy 89ms 3/19/2026 1:00:09 PM
#699da0d6c0151f87f237a886 UpdatePatientStatusTask.UpdatePatientStatusForPharmacy 90ms 2/24/2026 1:00:06 PM
Prev 1 … 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Next
Total items: 20224
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/20/2026 3:51:52 PM
  • Generated: 157.67ms