Hangfire Dashboard
  • Jobs 1 3,941
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 1 / 2 Scheduled 0 Processing 1 Succeeded 6,596,317 Failed 3,941 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f37c841b26c2c4643539c1 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 22.290s 4/30/2026 4:01:26 PM
#69f37c841b26c2c4643539bf DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 21.923s 4/30/2026 4:01:26 PM
#69f37c841b26c2c4643539bd DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 32.550s 4/30/2026 4:01:36 PM
#69f37c841b26c2c4643539bb DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 18.237s 4/30/2026 4:01:22 PM
#69f37c841b26c2c4643539b9 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 26.641s 4/30/2026 4:01:30 PM
#69f37c841b26c2c4643539b7 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 18.554s 4/30/2026 4:01:22 PM
#69f37c841b26c2c4643539b5 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 30.873s 4/30/2026 4:01:34 PM
#69f37c841b26c2c4643539b3 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 16.006s 4/30/2026 4:01:20 PM
#69f37c841b26c2c4643539b1 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 17.983s 4/30/2026 4:01:22 PM
#69f37c83d630b683cc1b2368 UpdatePatientStatusTask.UpdatePatientStatusForPharmacy 1.130s 4/30/2026 4:00:05 PM
Prev 1 … 523 524 525 526 527 528 529 … 2103 Next
Total items: 21021
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 4/30/2026 11:37:55 PM
  • Generated: 120.56ms