Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,952
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,613,907 Failed 3,952 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f438032e26d30c9864d9b2 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 36.449s 5/1/2026 5:21:40 AM
#69f438032e26d30c9864d9b0 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 56.691s 5/1/2026 5:22:00 AM
#69f438032e26d30c9864d9ae DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 27.789s 5/1/2026 5:21:31 AM
#69f438032e26d30c9864d9ac DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 17.327s 5/1/2026 5:21:20 AM
#69f438032e26d30c9864d9aa DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 22.573s 5/1/2026 5:21:26 AM
#69f438032e26d30c9864d9a8 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 5m 28.268s 5/1/2026 5:25:31 AM
#69f438032e26d30c9864d9a6 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 20.592s 5/1/2026 5:21:23 AM
#69f438032e26d30c9864d9a4 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 17.518s 5/1/2026 5:21:20 AM
#69f438032e26d30c9864d9a2 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 22.784s 5/1/2026 5:21:26 AM
#69f438032e26d30c9864d9a0 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 2m 24.345s 5/1/2026 5:22:27 AM
Prev 1 … 563 564 565 566 567 568 569 … 2012 Next
Total items: 20117
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 5/1/2026 12:19:51 PM
  • Generated: 60.13ms