Hangfire Dashboard
  • Jobs 3,952
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 119
  • Servers 6
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 6,614,987 Failed 3,952 Deleted 349 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500
Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#69f441641b26c2c46471a68d DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 6.611s 5/1/2026 6:01:10 AM
#69f441641b26c2c46471a68b DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 2m 7.742s 5/1/2026 6:02:12 AM
#69f441641b26c2c46471a689 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 59.133s 5/1/2026 6:01:03 AM
#69f441641b26c2c46471a687 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 1.930s 5/1/2026 6:01:06 AM
#69f441641b26c2c46471a685 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 56.827s 5/1/2026 6:02:01 AM
#69f441641b26c2c46471a683 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 17.191s 5/1/2026 6:01:21 AM
#69f441641b26c2c46471a681 DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 23.962s 5/1/2026 6:01:28 AM
#69f441641b26c2c46471a67f DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 42.550s 5/1/2026 6:01:46 AM
#69f441641b26c2c46471a67d DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 12.896s 5/1/2026 6:01:16 AM
#69f441641b26c2c46471a67b DispenseSyncTask.RunDispenseSyncForPharmacy 1m 444ms 5/1/2026 6:01:04 AM
Prev 1 … 566 567 568 569 570 571 572 … 2023 Next
Total items: 20222
  • Hangfire 1.6.20
  • Connection string: mongodb+srv://mypakadmin:AwQCPmOm0UEfqdPz@mypaklivecluster1-pl-0.x4umu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=myPakLiveCluster1, database name: hangfireTask_live, prefix: hangfire
  • Time: 5/1/2026 1:26:54 PM
  • Generated: 62.85ms